股東增持承諾 | |||||||
證券簡稱 | 方案進度 | 股東名稱 | 股東身份 | 起始日期 | 截止日期 |
擬增持數量 |
占總股本比(%) |
四川路橋 | 2020/05/01 | 四川省鐵路產業投資集團有限責任公司 | 控股股東 | 2020/04/30 | 2020/10/30 | 5.3 | |
創源文化 | 2020/05/28 | 寧波市北侖合力管理咨詢有限公司 | 控股股東 | 2020/05/26 | 2020/11/26 | ||
*ST海陸 | 2020/05/29 | 徐冉 | 副總經理 | 2020/05/07 | 2020/11/06 | ||
包鋼股份 | 2020/05/07 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 控股股東 | 2020/05/07 | 2021/05/06 | ||
廈門象嶼 | 2020/05/23 | 鄧啟東 | 董事、總經理 | 2020/05/20 | 2020/06/20 | ||
廈門象嶼 | 2020/05/23 | 張水利 | 董事長 | 2020/05/20 | 2020/06/20 | ||
南京銀行 | 2020/05/16 | 南京高科股份有限公司 | 大股東 | 2020/05/06 | 2021/04/30 | ||
南京銀行 | 2020/05/07 | 南京高科股份有限公司 | 股東 | 2020/05/06 | 2021/04/30 | ||
廈門信達 | 2020/05/06 | 曾挺毅、王明成、姜峰、傅本生、陳弘、黃俊鋒、陳舸 | 董事、高級管理人員 | 2020/05/06 | 2020/11/06 | ||
鄂資B股 | 2020/05/28 | 鄂爾多斯資產管理(香港)有限公司 | 控股股東一致行動人 | 2020/05/27 | 2020/11/27 | ||
克明面業 | 2020/05/28 | 陳宏 | 總經理 | 2020/05/29 | 2020/11/28 | ||
*ST江泉 | 2020/05/08 | 趙彤宇,翟寶星,張謙,毛麗艷 | 董事高管 | 2020/05/07 | 2020/08/06 | 100 | |
建發股份 | 2020/05/07 | 廈門建發集團有限公司 | 控股股東 | 2020/05/07 | 2020/08/06 | 2 | |
天廣中茂 | 2020/05/06 | 銘澤投資、尚融資本及其關聯公司 | 股東 | 2020/05/06 | 2020/11/06 | ||
愷英網絡 | 2020/05/14 | 金鋒 | 董事長 | 2020/05/08 | 2020/11/07 | ||
愷英網絡 | 2020/05/16 | 金鋒 | 董事長 | 2020/05/16 | 2020/11/15 | ||
中國外運 | 2020/05/07 | 中國外運長航集團有限公司 | 控股股東 | 2020/05/07 | 2021/05/07 | ||
青島雙星 | 2020/05/25 | 雙星集團有限責任公司 | 控股股東 | 2020/05/06 | 2020/08/06 | 3315 | 4 |
漢鼎宇佑 | 2020/05/26 | 林慶華 | 總經理 | 2020/05/26 | 2020/11/26 | ||
漢鼎宇佑 | 2020/05/26 | 葉興波 | 副總經理兼董事會秘書 | 2020/05/26 | 2020/11/26 | ||
漢鼎宇佑 | 2020/05/26 | 王維山 | 副總經理 | 2020/05/26 | 2020/11/26 | ||
漢鼎宇佑 | 2020/05/26 | 曾志勇 | 財務總監 | 2020/05/26 | 2020/11/26 | ||
ST浩源 | 2020/05/14 | 孫瑾媛 | 核心員工 | 2020/05/13 | 2020/11/12 | ||
ST浩源 | 2020/05/14 | 王波 | 核心員工 | 2020/05/13 | 2020/11/12 | ||
ST浩源 | 2020/05/14 | 周斌亞 | 核心員工 | 2020/05/13 | 2020/11/12 | ||
ST浩源 | 2020/05/14 | 閆志明 | 核心員工 | 2020/05/13 | 2020/11/12 | ||
ST浩源 | 2020/05/14 | 張園園 | 核心員工 | 2020/05/13 | 2020/11/12 | ||
ST浩源 | 2020/05/14 | 徐新華 | 核心員工 | 2020/05/13 | 2020/11/12 | ||
ST浩源 | 2020/05/14 | 薛隼 | 職工監事 | 2020/05/13 | 2020/11/12 | ||
ST浩源 | 2020/05/14 | 沈學鋒 | 監事 | 2020/05/13 | 2020/11/12 | ||
ST浩源 | 2020/05/14 | 禹曉偉 | 副總經理 | 2020/05/13 | 2020/11/12 | ||
ST浩源 | 2020/05/14 | 張歌偉 | 財務總監 | 2020/05/13 | 2020/11/12 | ||
ST浩源 | 2020/05/14 | 吐爾洪·艾麥爾 | 董事、副總經理 | 2020/05/13 | 2020/11/12 | ||
ST浩源 | 2020/05/14 | 冷新衛 | 董事、總經理 | 2020/05/13 | 2020/11/12 | ||
朗新科技 | 2020/05/19 | 徐長軍 | 實際控制人兼董事長 | 2020/05/18 | 2020/11/18 | ||
*ST林重 | 2020/05/14 | 郭浩 | 控股股東、實際控制人郭現生先生之子 | 2020/05/14 | 2020/11/13 |
中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。
特別鏈接:中國證券監督管理委員會上海證券交易所深圳證券交易所新華網政府部門交易機構證券期貨四所兩司新聞發布平臺友情鏈接版權聲明
關于報社關于本站廣告發布免責條款
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像 經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備110102000060-1
Copyright 2001-2020 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像
經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved