解禁個股一覽 | ||||||
股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁規模(萬元) | 占解禁前流通 股比例(%) |
已流通股占總股本 比例(%) |
解禁股份類型 | 證監會行業 |
美的集團 | 2020/06/22 | 33067.75 | 0.08 | 97.78 | 股權激勵限售股份 | 制造業 |
亞泰集團 | 2020/06/22 | 7685.11 | 0.79 | 100 | 定向增發機構配售股份 | 制造業 |
白銀有色 | 2020/06/22 | 50034.15 | 2.67 | 100 | 定向增發機構配售股份 | 制造業 |
朗進科技 | 2020/06/22 | 120365.87 | 205.36 | 76.34 | 首發原股東限售股份 | 制造業 |
美思德 | 2020/06/22 | 487.78 | 0.26 | 99.62 | 股權激勵限售股份 | 制造業 |
兆易創新 | 2020/06/22 | 45516.53 | 0.51 | 84.67 | 股權激勵限售股份 | 制造業 |
泰格醫藥 | 2020/06/22 | 14761.14 | 0.3 | 72.17 | 股權激勵限售股份 | 衛生和社會工作 |
匯頂科技 | 2020/06/22 | 13988.77 | 0.15 | 98.57 | 股權激勵限售股份 | 制造業 |
元利科技 | 2020/06/22 | 26729.69 | 29.81 | 32.45 | 首發原股東限售股份 | 制造業 |
佳云科技 | 2020/06/22 | 3532.36 | 0.89 | 93.68 | 定向增發機構配售股份 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
賽為智能 | 2020/06/22 | 67514.59 | 17.46 | 81.8 | 定向增發機構配售股份 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
紅日藥業 | 2020/06/22 | 5637.31 | 0.39 | 88.88 | 股權激勵限售股份 | 制造業 |
中設股份 | 2020/06/22 | 32537.3 | 31.84 | 67.94 | 首發原股東限售股份 | 科學研究和技術服務業 |
美格智能 | 2020/06/22 | 323000 | 299.96 | 100 | 首發原股東限售股份 | 制造業 |
迪生力 | 2020/06/22 | 99123.57 | 110.52 | 100 | 首發原股東限售股份 | 制造業 |
弘亞數控 | 2020/06/22 | 2247.52 | 0.71 | 56.9 | 股權激勵限售股份 | 制造業 |
易德龍 | 2020/06/22 | 190242.52 | 234.07 | 100 | 首發原股東限售股份 | 制造業 |
煌上煌 | 2020/06/22 | 7261.9 | 0.65 | 89.85 | 股權激勵限售股份 | 制造業 |
恒大高新 | 2020/06/22 | 6953.55 | 4.31 | 70.61 | 定向增發機構配售股份 | 制造業 |
楚江新材 | 2020/06/22 | 105123.1 | 11.25 | 90.39 | 定向增發機構配售股份 | 制造業 |
山河智能 | 2020/06/22 | 9168.31 | 1.68 | 84.87 | 股權激勵限售股份 | 制造業 |
華體科技 | 2020/06/22 | 240276.22 | 146.34 | 98.65 | 首發原股東限售股份 | 制造業 |
海印股份 | 2020/06/22 | 10768.04 | 1.65 | 92.95 | 定向增發機構配售股份 | 租賃和商務服務業 |
松煬資源 | 2020/06/22 | 86212.36 | 111.07 | 52.77 | 首發原股東限售股份 | 制造業 |
東睦股份 | 2020/06/22 | 3184.24 | 0.52 | 99.49 | 股權激勵限售股份 | 制造業 |
昂立教育 | 2020/06/23 | 43488.66 | 10.6 | 100 | 定向增發機構配售股份 | 教育 |
聚辰股份 | 2020/06/23 | 10370.82 | 5.2 | 24 | 首發一般股份,首發機構配售股份 | 制造業 |
匯納科技 | 2020/06/23 | 40627.35 | 18.51 | 51.95 | 首發原股東限售股份 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
安車檢測 | 2020/06/23 | 3809.12 | 0.46 | 71.84 | 股權激勵限售股份 | 制造業 |
晶盛機電 | 2020/06/23 | 1367.75 | 0.05 | 93.94 | 股權激勵限售股份 | 制造業 |
陽光電源 | 2020/06/23 | 9044.75 | 0.66 | 74.42 | 股權激勵限售股份 | 制造業 |
視源股份 | 2020/06/23 | 15144.83 | 0.41 | 58.95 | 股權激勵限售股份 | 制造業 |
華聯股份 | 2020/06/23 | 50528.19 | 10.28 | 100 | 定向增發機構配售股份 | 租賃和商務服務業 |
凱樂科技 | 2020/06/23 | 31144.54 | 2.48 | 97.19 | 定向增發機構配售股份 | 制造業 |
朗新科技 | 2020/06/24 | 147442.46 | 33.63 | 33.77 | 定向增發機構配售股份 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
旗濱集團 | 2020/06/24 | 13035.37 | 0.86 | 99.85 | 股權激勵限售股份 | 制造業 |
山東赫達 | 2020/06/24 | 6033.48 | 1.63 | 64.96 | 股權激勵限售股份 | 制造業 |
恒逸石化 | 2020/06/24 | 13841.45 | 0.46 | 90.26 | 股權激勵限售股份 | 制造業 |
雄帝科技 | 2020/06/24 | 758.99 | 0.38 | 61.42 | 股權激勵限售股份 | 制造業 |
中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。
特別鏈接:中國證券監督管理委員會上海證券交易所深圳證券交易所新華網政府部門交易機構證券期貨四所兩司新聞發布平臺友情鏈接版權聲明
關于報社關于本站廣告發布免責條款
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像 經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備110102000060-1
Copyright 2001-2020 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像
經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved