部分2019年第四季度機構增持比例較大的股票 | |||||||
簡稱 |
機構持股數量 (萬股) |
機構持股比例 (%) |
增持比例 (%) |
基金持股數量 (萬股) |
券商持股數量 (萬股) |
QFII持股數量 (萬股) |
社保持股數量 (萬股) |
科博達 | 1844.18 | 45.99 | 45.34 | 1844.18 | |||
中國人保 | 399613.46 | 71.34 | 38.47 | 18452.92 | 1003.84 | 380156.7 | |
柏楚電子 | 791.83 | 34.56 | 34.35 | 791.83 | |||
南微醫學 | 1226.52 | 40.09 | 22.09 | 1115.99 | 110.53 | ||
心脈醫療 | 328.06 | 23.46 | 21.65 | 256.46 | 71.6 | ||
橫店影視 | 2796.02 | 37.68 | 19.68 | 2796.02 | |||
順網科技 | 10180.21 | 21.31 | 17.87 | 10180.21 | |||
壹網壹創 | 342.63 | 17.13 | 16.84 | 342.63 | |||
中信出版 | 2039.65 | 42.91 | 16.31 | 1939.65 | 100 | ||
同和藥業 | 720.31 | 15.35 | 15.35 | 564.53 | 155.78 | ||
德方納米 | 161.43 | 15.1 | 15.1 | 161.43 | |||
億聯網絡 | 4379.45 | 44.08 | 14.86 | 4379.45 | |||
康泰生物 | 8185.38 | 31.21 | 14.72 | 8185.38 | |||
奧翔藥業 | 783.67 | 14.52 | 14.29 | 783.67 | |||
康龍化成 | 2968.35 | 45.23 | 14.27 | 2303.32 | 167.79 | 497.25 | |
嘉元科技 | 950.47 | 17.99 | 13.86 | 950.47 | |||
大博醫療 | 1153.27 | 28.76 | 13.12 | 1153.27 | |||
視源股份 | 3041 | 43.45 | 13.12 | 3041 | |||
運達股份 | 981.54 | 13.36 | 11.95 | 399.76 | 371.82 | 104.47 | 105.49 |
鹽津鋪子 | 979.22 | 27.15 | 11.81 | 979.22 |
中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。
特別鏈接:中國證券監督管理委員會上海證券交易所深圳證券交易所新華網政府部門交易機構證券期貨四所兩司新聞發布平臺友情鏈接版權聲明
關于報社關于本站廣告發布免責條款
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像 經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備110102000060-1
Copyright 2001-2020 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像
經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved